统一社会信用代码: 91440605555604561A
信用编码:14739172
法定代表人:黄翠英
注册资本:200万元
成立日期:2010-05-07
员工人数:101-200人
年营业额:人民币 701 万元/年 - 1000 万元/年
注册地址:佛山市南海区狮山镇狮北工业区“圣堂岗”自编6号厂房(住所申报)
展开简介:佛山美吕五金制品有限公司是一家集设计-生产-加工-制造-销售于一体的一条龙服务企业,厂房占地面积达10000平方,拥有技术熟练员工200多人,其中研发设计人员多达15人。 主营产品包括:精品家私锌铝合金拉手,不锈钢拉手,陶瓷及古典拉手系及最新研发上市的衣帽间精品五金系列产品。产品远销欧洲,美洲,东南亚及中东等地区。 我司拥有专业的设计及模具制造队伍,一流的生产设备,可满足压铸,冲压,氩孤焊,抛光打磨,电火花,CNC多道工序加工。拥有多名生产管理精英人才,及完善严格的质量检测流程来保证质量的稳定。从客户下订单开始至出货,我司有专业的服务跟踪人员全程跟踪。您的满意是我们最大的放心! 公司坚持“服务至上,品质第一”的服务理念。通过ISO9001认证,并致力于塑造一支高素养,高效率,高标准服务的外贸销售团队,坚持品质是企业生命线。因为公司上至老板下至员工品质的执着追求,及对客户鍥而不舍的忠诚服务态度。客户签约率达90%以上,在短时间内成为多家国际知名五金品牌的OEM指定生产商。受到客户不断青眯! 欢迎国内外有实力的客户来样来图订做生产加工。
申请人 | 王英东 |
---|---|
取证人 | 龚洁 |
实地场景
产品服务
门头
办公场景
办公场景
司容司貌
展厅
企业名称 | 佛山市南海美吕五金制品有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440605555604561A | 注册号 | 4406010421012410098090742020269002221641482921000012901248407422010720024412200146804042796001972922021120474271209100824142102 |
法定代表人 | 黄翠英 | 注册资本 | 200万元 |
成立日期 | 2010-05-07 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-12-06 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2010-05-07 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市南海区狮山镇狮北工业区“圣堂岗”自编6号厂房(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:家居用品制造;智能家庭消费设备制造;金属制日用品制造;门窗制造加工;家具零配件生产;智能控制系统集成;五金产品制造;皮革制品制造;塑料制品制造;家居用品销售;家具销售;智能家庭消费设备销售;门窗销售;家具零配件销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;金属制品销售;电子元器件批发;家具安装和维修服务;金属制品研发;五金产品研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);皮革制品销售;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-06 | 其他 | 联络员备案 | 卢权荣 | 黄翠英 |
2 | 2024-12-06 | 其他 | 章程备案 | 章程备案 | |
3 | 2024-12-06 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东变更 | |
4 | 2024-12-06 | 其他 | 财务负责人 | 黄翠英 | 黄翠英 |
5 | 2024-07-29 | 其他 | 财务负责人 | 黄翠英 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄翠英 | 经理 | 2 | 王英东 | 监事 |
3 | 黄翠英 | 执行公司事务的董事 | 4 | 黄翠英 | 财务负责人 |
5 | 黄丽萍 | 监事 | 6 |
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44062020021389 | 广东省佛山市南海区市场监督管理局 | 2020-10-19 | 51.33万元 | 有效 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小塘安监办 | 督促企业做好安全生产工作 | 抽查 | 2018-12-25 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南海核变通字﹝2024﹞第FS24120600733号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局狮山市场监督管理所 | 2024-12-06 | 查看 |
2 | 南海核变通字﹝2024﹞第FS24072603695号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2024-07-29 | 查看 |
3 | 南海核设通字﹝2021﹞第FS21031801216号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局狮山分局 | 2021-03-24 | 查看 |
4 | 南环(狮)函[2017]876号 | 佛山市南海美吕五金制品有限公司(新建)申报建设项目环境影响评价文件审批——报告表申报 | 南海区环保局 | 2017-08-31 | 查看 |
5 | 南海核设通字﹝2017﹞第1700142799号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局狮山分局 | 2017-05-04 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年佛山市第3号工贸企业安全生产标准化三级达标企业公告 |
|
2013-04-11 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美吕,MANLOY | 商标 | 良好信息 | 2012-12-21 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-04-21 | 查看 |
2 | 2021年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-12-08 | 查看 |
3 | 2022年佛山市四川省南充市商会会员单位 | 佛山市四川省南充市商会 | 良好信息 | 2021-12-01 | 查看 |
4 | 2021年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-09-27 | 查看 |
5 | 2021年广东省定制家居协会成员单位 | 广东省定制家居协会 | 良好信息 | 2021-03-18 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-04-21 | 查看 |
2 | 2021年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-12-08 | 查看 |
3 | 2022年佛山市四川省南充市商会会员单位 | 佛山市四川省南充市商会 | 良好信息 | 2021-12-01 | 查看 |
4 | 2021年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-09-27 | 查看 |
5 | 2021年广东省定制家居协会成员单位 | 广东省定制家居协会 | 良好信息 | 2021-03-18 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。